2027 · SCUBA DIVING
2027 水肺課程與活動價格
費用單位:新臺幣(NT$)。OW、AOW、Rescue 分假日與平日收費;其他項目以公告價格為準。所有潛水員等級課程皆含上課期間的裝備使用;教練培訓及特殊個人裝備以報名時確認。
| 課程/服務 | 假日 | 平日 |
|---|---|---|
| OW 開放水域潛水員 | 15,500 | 13,500 |
| AOW 進階開放水域潛水員 | 15,500 | 13,500 |
| Rescue 救援潛水員 | 15,500 | 13,500 |
| Divemaster 潛水長 | 45,000(含申請費) | |
| IDC(含 IE)教練班 | 115,000(含申請費) | |
| IDC Staff 參謀教練 | 35,000 | |
| 2 Dives 東北角 | 1,800 | |
| Rental 全套裝備租借 | 1,200(電腦錶另計 200) | |
| EFR 緊急第一反應救護員 | 5,000 | |
| EAN Diver 高氧潛水員 | 5,500 | |
| EAN 高氧+2 支氣瓶海洋實習 | 7,500(包含裝備使用) | |
| Deep Diver 深潛潛水員 | 9,000 | |
| Sidemount Diver 側掛潛水員 | 18,000 | |
| Drysuit Diver 乾式防寒衣潛水員 | 15,000(體驗 4,000) | |
| EFRI 緊急第一反應教練 | 20,000(含申請費) | |
| Tec40 技術潛水員 | 25,000 | |
| Tec45 技術潛水員 | 25,000 | |
| Tec50 技術潛水員 | 25,000 | |
2027 · FREEDIVING & MERMAID
2027 自由潛水與美人魚課程價格
自由潛水
| 課程 | 價格 NT$ |
|---|---|
| Freediver 自由潛水員 | 16,000 |
| Advanced Freediver 進階自由潛水員 | 18,000 |
| Master Freediver 名仕自由潛水員 | 20,000 |
| Freediver Instructor 自由潛水教練 | 45,000 |
美人魚課程
| 課程 | 價格 NT$ |
|---|---|
| Discover Mermaid 體驗美人魚 | 3,800 |
| Basic Mermaid 基礎美人魚 | 15,000 |
| Mermaid 美人魚 | 18,000 |
| Advanced Mermaid 進階美人魚 | 21,000 |
| Mermaid Instructor 美人魚教練 | 50,000 |
完成體驗美人魚並經教練評估允許,可直接報名美人魚課程。
課程細節、開課時間、裝備及其他費用,以報名時確認內容為準。如需安排課程,歡迎聯絡教練。
LINE 詢問課程 ↗YOUR NEXT ADVENTURE
下一段海洋故事,從這裡開始。
有問題歡迎直接詢問,我們會協助你找到適合的課程與活動。